Thời gian | Tên hoạt động |
3h00 | Đạo Tặc Quốc Khố |
20h30 | Tiền Trang May Mắn |
Cả ngày | Hành Khất Đạo Sĩ |
Thời gian | Tên hoạt động |
3h00 | Đạo Tặc Quốc Khố |
18h30 | Mật Báo Chiến Trường |
20h00 | Loạn Chiến Mộ Cổ |
20h30 | Pháo Hoa Kinh Nghiệm |
Thời gian | Tên hoạt động |
3h00 | Đạo Tặc Quốc Khố |
18h30 | Tiếp Tế Chiến Trường |
20h30 | Tiền Trang May Mắn |
Thời gian | Tên hoạt động |
3h00 | Đạo Tặc Quốc Khố |
18h30 | Mật Báo Chiến Trường |
20h30 | Pháo Hoa Kinh Nghiệm |
Cả Ngày | Hành Khất Đạo Sĩ |
Thời gian | Tên hoạt động |
3h00 | Đạo Tặc Quốc Khố |
10h | Bảo Long Nhất Tộc |
18h00 | Bảo Long Nhất Tộc |
18h30 | Tiếp Tế Chiến Trường |
Thời gian | Tên hoạt động |
3h00 | Đạo Tặc Tinh Anh |
10h | Bảo Long Nhất Tộc |
18h00 | Bảo Long Nhất Tộc |
18h30 | Mật Báo Chiến Trường |
Cả Ngày | Phu Phụ Đồng Tâm |
Thời gian | Tên hoạt động |
3h00 | Đạo Tặc Tinh Anh |
18h30 | Tiếp Tế Chiến Trường |
20h00 | Loạn Chiến Mộ Cổ |
20h30 | Tiền Trang May Mắn |
Cả ngày | Hành Khất Đạo Sĩ |
Cả Ngày | Phu Phụ Đồng Tâm |
Thời gian | Tên hoạt động |
Cả ngày | Boss Sát Thủ |
Cả ngày | Vượt Ải |
Cả ngày | Phong Lăng Độ |
Cả ngày | Dã Tẩu |
08h00 | Vận Tiêu Bang Hội |
11h00 | Boss Tiết Khí Đại Sư |
11h00 | Chiến Trường Tống Kim |
12h30 | Boss Tiểu Hoàng Kim |
15h00 | Chiến Trường Tống Kim |
17h00 | Vận Tiêu |
18h00 | Liên Đấu |
19h30 | Boss Đại Hoàng Kim |
21h00 | Chiến Trường Tống Kim |
22h15 | Liên Đấu |
Thời gian | Tên hoạt động |
Cả ngày | Boss Sát Thủ |
Cả ngày | Vượt Ải |
Cả ngày | Phong Lăng Độ |
Cả ngày | Dã Tẩu |
11h00 | Boss Tiết Khí Đại Sư |
11h00 | Chiến Trường Tống Kim |
12h30 | Boss Tiểu Hoàng Kim |
15h00 | Chiến Trường Tống Kim |
18h00 | Liên Đấu |
19h00 | Quả Hoàng Kim |
19h30 | Boss Đại Hoàng Kim |
20h00 | Loạn Chiến Cổ Mộ |
21h00 | Chiến Trường Tống Kim |
22h15 | Liên Đấu |
Thời gian | Tên hoạt động |
Cả ngày | Boss Sát Thủ |
Cả ngày | Vượt Ải |
Cả ngày | Phong Lăng Độ |
Cả ngày | Dã Tẩu |
11h00 | Boss Tiết Khí Đại Sư |
11h00 | Chiến Trường Tống Kim |
12h30 | Boss Tiểu Hoàng Kim |
15h00 | Chiến Trường Tống Kim |
17h00 | Vận Tiêu |
18h00 | Liên Đấu |
19h30 | Boss Đại Hoàng Kim |
20h00 | Tứ Đại Danh Bộ |
21h00 | Chiến Trường Tống Kim |
22h15 | Liên Đấu |
Thời gian | Tên hoạt động |
Cả ngày | Boss Sát Thủ |
Cả ngày | Vượt Ải |
Cả ngày | Phong Lăng Độ |
Cả ngày | Dã Tẩu |
08h00 | Vận Tiêu Bang Hội |
11h00 | Boss Tiết Khí Đại Sư |
11h00 | Chiến Trường Tống Kim |
12h30 | Boss Tiểu Hoàng Kim |
15h00 | Chiến Trường Tống Kim |
18h00 | Liên Đấu |
19h00 | Quả Hoàng Kim |
19h30 | Boss Đại Hoàng Kim |
21h00 | Chiến Trường Tống Kim |
22h15 | Liên Đấu |
Thời gian | Tên hoạt động |
Cả ngày | Boss Sát Thủ |
Cả ngày | Vượt Ải |
Cả ngày | Phong Lăng Độ |
Cả ngày | Dã Tẩu |
11h00 | Boss Tiết Khí Đại Sư |
11h00 | Chiến Trường Tống Kim |
12h30 | Boss Tiểu Hoàng Kim |
15h00 | Chiến Trường Tống Kim |
17h00 | Vận Tiêu |
18h00 | Liên Đấu |
19h30 | Boss Đại Hoàng Kim |
21h00 | Chiến Trường Tống Kim |
22h15 | Liên Đấu |
Thời gian | Tên hoạt động |
Cả ngày | Boss Sát Thủ |
Cả ngày | Vượt Ải |
Cả ngày | Phong Lăng Độ |
Cả ngày | Dã Tẩu |
11h00 | Boss Tiết Khí Đại Sư |
11h00 | Chiến Trường Tống Kim |
12h30 | Boss Tiểu Hoàng Kim |
15h00 | Chiến Trường Tống Kim |
18h00 | Liên Đấu |
19h00 | Quả Hoàng Kim |
19h30 | Boss Đại Hoàng Kim |
20h00 | Tứ Đại Danh Bộ |
21h00 | Chiến Trường Tống Kim |
22h15 | Liên Đấu |
Thời gian | Tên hoạt động |
Cả ngày | Boss Sát Thủ |
Cả ngày | Vượt Ải |
Cả ngày | Phong Lăng Độ |
Cả ngày | Dã Tẩu |
11h00 | Boss Tiết Khí Đại Sư |
11h00 | Chiến Trường Tống Kim |
12h30 | Boss Tiểu Hoàng Kim |
15h00 | Chiến Trường Tống Kim |
17h00 | Vận Tiêu |
18h00 | Liên Đấu |
19h30 | Boss Đại Hoàng Kim |
20h00 | Loạn Chiến Cổ Mộ |
21h00 | Chiến Trường Tống Kim |
22h15 | Liên Đấu |
Hướng Dẫn - Cách luyện Cấp cho Cấp 90 trở lên (Cơ Bản)
Một số bằng hữu mới tham gia Server nên chưa biết cách luyện sao cho nhanh lên Cấp, nên BQT sẽ thống kê lại một số Hoạt Động cơ bản mà các bằng hữu có thể tham gia và nhận được lượng Kinh Nghiệm lớn.
Lưu ý:
BQT sẽ thống kê EXP nhận được từ các Hoạt Động chứ không thống kê EXP đi Train nhận được nhé, vì mỗi người có một cách Train khác nhau và lượng EXP nhận được cũng khác nhau nên không thể thống kê được.
Bảng Thống Kê.
"Do hình hơi bự, bạn nào xem mà hình bị nhòe khó nhìn thì hãy down hình về xem cho dễ nhé."